TC080时序控制器
●多通道高性能驱动能力
支持 8 组独立光源通道,兼容 3A 恒流与 10A 高频闪驱动,满足多光源系统对高功率与高速响应的需求
●灵活控制与流程编程
配备 GPI/GPO 接口,支持输入倍频、掩码输出及最大 512 步的可编程循环控制,实现复杂光源控制逻辑与同步触发
●高兼容性与通信安全性
兼容 24V(可选 4 通道 5V)负载,支持以太网与串口通信,符合 GenCP 协议标准,并具备限流保护,确保系统运行稳定可靠
参数表
| 型 号 | TC080 | 
| 数字输入通道 | 2 | 
| 数字输出通道 | 8(RS422) | 
| 控制通道 | 2 | 
| 频率范围 | 1Hz-1MHz | 
| 倍分频系数 | 1-255 | 
| 延时调节范围 | 0.1us-6.5ms | 
| 调节精度 | 0.1us | 
| 通道循环 | 8 循环 0-7 位置遮罩任意配置 | 
| 有效脉冲范围 | Noneor 1-2^32 任意配置 | 
| 通讯接口 | USB/RS232 | 
尺寸图

PTC 系列时序光源控制器
●超高频输出性能
最大输出行频达 1000kHz,稳定运行可保持 100kHz,性能远超行业常规标准,满足高速视觉系统需求
●多通道并行控制
支持 8 通道时序并行输出,实现复杂光源控制与高清成像同步,适用于多光源协同场景
●高精度时序同步
稳信定号性控,制助精力度高达质量0.1μs成像,保障图像采集过程
参数表
| 型号 | IS-PTC0808-10 | IS-PTC0816-20 | 
| 输入电压 | AC100~230V 50/60Hz | DC7-30V | 
| 输入电流 | 4A AC100V 4A AC230V | DC48A DC48A | 
| 过流保护 | 具备 | 不具备 | 
| 过热保护 | 具备 | 具备 | 
| 光源通道数量 | 8 | 16 | 
| 光源控制方式 | 恒流 | 恒流 | 
| 发光方式 | 常亮:3A及以下 频闪:10A及以下 | 常亮:3A及以下 频闪:20A及以下 | 
| 亮度可调级别 | 1024 级亮度可调 | 1024 级亮度可调 | 
| 连接器 | 2Pin | 2Pin | 
| 输出电压 | 24V(可选 4 通道 5V) | 5-24V | 
| 输出功率 | 每通道 72W | 每通道 72W | 
| 触发输入 (GPI) | 8 通道隔离输入 (5V,12V,24V 可调) | 8 通道隔离输入 (5-24V 自适应 ) | 
| 触发输出 (GPO) | 8 通道隔离输出 (5V,12V,24V 可调) | 8 通道单端输出 (5V)/8 通道差分输出 (RS422) | 
| 可编程触发模式 | 最多支持 64 个流程,8 个配置 | 最多支持 64 个流程,8 个配置 | 
| 最大输入频率 | 1MHz | 1MHz | 
| 时间精度 | 0.1μs | 0.1μs | 
| 通信方式 | RS232, 以太网 | RS232, 以太网 | 
| 待机功耗 | <15W | <15W | 
| 工作环境温度 | -5℃ ~50℃ | -5℃ ~50℃ | 
尺寸图

GF420 系列光源控制器
●高稳定性恒流控制
最大输出行频达 1000kHz,稳定运行可保持 100kHz,性能远超行业常规标准,满足高速视觉系统需求
●高频响应与多阶梯输出
支持 8 通道时序并行输出,实现复杂光源控制与高清成像同步,适用于多光源协同场景
●协议兼容与操作便捷
稳信定号性控,制助精力度高达质0量.1成μs像,保障图像采集过程
| 型号 | GF420P | GF420E | 
| 光源通道 | 4 | 4 | 
| 输入通道 | 自定义协议 | 4x 光源 | 
| 输入电压 | DC 7V-50V | DC 20V-60V | 
| 适配光源 | 恒流,5V/12V/24V/48V | 恒流,24V/48V | 
| 横流输出最大频率 | 150KHz | 50KHz | 
| 恒流准确度(50mA) | 44-52mA(典型值) | 57-97mA(典型值) | 
| 冷启动延时(500mA) | 1.27us(典型值) | 6.7us(典型值) | 
| 光源模式 | 常亮 / 脉冲 / 阶梯 | 常亮 / 脉冲 | 
| 通信协议 | GenCP+ 自定义协议(下一版) | 自定义协议 | 
尺寸图
